Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2201 - 2225 de um total de 2326
Instância | Nome ▼ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Instituto de Criminalística | SUPERINTENDENCIA DA POLICIA TECNICO-CIENTIFICA | 23.429.162/0003-07 | INATIVA |
2ª Instância | SERASA S.A. | SERASA S.A. | 62.173.620/0001-80 | ATIVA |
2ª Instância | PRO TESTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PRO TESTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 04.591.034/0001-59 | ATIVA |
2ª Instância | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO S.A. | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33.541.368/0001-16 | ATIVA |
2ª Instância | GRUPO F SILVA | FRANCIEL DA SILVA LOPES 04663175309 | 20.760.009/0001-08 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Queimada Nova | MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA | 41.522.202/0001-80 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 01.612.593/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 05.329.416/0001-71 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.993.218/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - SEC.MUNICIPAL DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER | 06.079.240/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 34.847.397/0001-73 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 14.876.554/0001-61 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Ribeira do Piauí - PI | MUNICIPIO DE RIBEIRA DO PIAUI | 01.612.604/0001-51 | ATIVA |
2ª Instância | BEFCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP | BEFCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP | 06.699.359/0001-85 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Gurguéia | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO GURGUEIA | 01.612.607/0001-95 | ATIVA |
2ª Instância | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | 13.347.016/0001-17 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Guadalupe-PI | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 06.554.083/0001-47 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Guadalupe-PI | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUADALUPE | 18.191.818/0001-02 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Guadalupe-PI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUADALUPE | 10.539.832/0001-34 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Guadalupe-PI | MUNICIPIO DE GUADALUPE - SECRETARIA DE EDUCACAO | 01.796.883/0001-50 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Milton Brandão | MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO | 01.612.590/0001-76 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Angical do Piauí | MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL | 00.665.671/0001-71 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cristino Castro-PI | MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO | 06.554.364/0002-80 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cristino Castro-PI | MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO | 06.554.364/0001-08 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curral Novo do Piauí | MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI | 01.612.556/0001-00 | ATIVA |
Exibindo 2201 - 2225 de um total de 2326