Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2201 - 2220 de um total de 2348
| Instância | Nome ▲ | Ente | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Maranhão | ESTADO DO MARANHAO | 06.354.468/0001-60 | ATIVA |
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Maranhão | ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 04.399.337/0001-74 | ATIVA |
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Maranhão | ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | 06.354.500/0001-08 | ATIVA |
| 2ª Instância | Procuradoria do Banco do Nordeste do Brasil | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 07.237.373/0214-70 | ATIVA |
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piauí | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | 06.535.751/0001-99 | ATIVA |
| 2ª Instância | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A | 07.207.996/0001-50 | ATIVA |
| 2ª Instância | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | INATIVA |
| 2ª Instância | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A | 07.207.996/0001-50 | INATIVA |
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Colônia do Piauí | MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 41.284.704/0001-10 | ATIVA |
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro Cabeça no Tempo | MUNICIPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO | 01.612.594/0001-54 | ATIVA |
| 2ª Instância | ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS AUXILIARES DA FAZENDA ESTADUAL DO PIAUÍ | ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS AUXILIARES DA FAZENDA ESTADUAL | 41.522.574/0001-07 | INATIVA |
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santa Rosa do Piauí | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI | 41.522.244/0001-11 | ATIVA |
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Geminiano | MUNICIPIO DE GEMINIANO | 01.499.149/0001-20 | ATIVA |
| 2ª Instância | INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA S.A | INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA LTDA. | 13.783.222/0001-70 | ATIVA |
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Jurema | MUNICIPIO DE JUREMA | 01.612.585/0001-63 | ATIVA |
| 2ª Instância | RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A | RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. | 19.133.012/0001-12 | ATIVA |
| 2ª Instância | RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A | RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A | 05.032.035/0001-26 | ATIVA |
| 2ª Instância | IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A | IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. | 06.912.785/0001-55 | ATIVA |
| 2ª Instância | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II | 29.292.312/0001-06 | ATIVA |
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27.080.530/0009-09 | INATIVA |
Exibindo 2201 - 2220 de um total de 2348