Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2176 - 2200 de um total de 2326
Instância | Nome ▲ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Bradesco Saúde - Operadora de Planos S/A | APORE HOLDINGS S.A. | 15.011.651/0001-54 | ATIVA |
2ª Instância | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 51.990.695/0001-37 | ATIVA |
2ª Instância | BRADESCO SAÚDE S/A | BRADESCO SAUDE S/A | 92.693.118/0001-60 | ATIVA |
2ª Instância | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | 92.682.038/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 05.437.257/0001-29 | INATIVA |
2ª Instância | FATOR SEGURADORA S.A | FATOR SEGURADORA S.A. | 33.061.862/0001-83 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Bela Vista do Piauí | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI | 01.612.558/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Inhuma | MUNICIPIO DE INHUMA | 06.553.739/0002-98 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Inhuma | MUNICIPIO DE INHUMA | 06.553.739/0001-07 | ATIVA |
2ª Instância | AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA | AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSETE | 08.658.069/0001-19 | ATIVA |
2ª Instância | Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Piauí - IASPI | INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DO PIAUI-IASPI | 06.857.213/0001-10 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Ilha Grande | MUNICIPIO DE ILHA GRANDE | 01.612.581/0001-85 | ATIVA |
2ª Instância | GOL LINHAS AEREAS S.A. | GOL LINHAS AEREAS S.A. | 07.575.651/0001-59 | ATIVA |
2ª Instância | SOMPO SEGUROS S.A | SOMPO SAUDE SEGUROS S.A. | 47.184.510/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 60.779.196/0001-96 | ATIVA |
2ª Instância | RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A | RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. | 19.133.012/0001-12 | ATIVA |
2ª Instância | RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A | RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A | 05.032.035/0001-26 | ATIVA |
2ª Instância | IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A | IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. | 06.912.785/0001-55 | ATIVA |
2ª Instância | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II | 29.292.312/0001-06 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27.080.530/0009-09 | INATIVA |
2ª Instância | ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS AUXILIARES DA FAZENDA ESTADUAL DO PIAUÍ | ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS AUXILIARES DA FAZENDA ESTADUAL | 41.522.574/0001-07 | INATIVA |
2ª Instância | INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA S.A | INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA LTDA. | 13.783.222/0001-70 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Joaquim Pires - PI | MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES | 06.554.208/0001-39 | ATIVA |
2ª Instância | GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.009.591/0001-91 | INATIVA |
2ª Instância | JOSE GIOVANI DO PRADO & CIA LTDA | JOSE GIOVANI DO PRADO & CIA LTDA - ME | 12.177.697/0001-50 | INATIVA |
Exibindo 2176 - 2200 de um total de 2326