Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2151 - 2172 de um total de 2343
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Guaribas - PI | MUNICIPIO DE GUARIBAS | 01.612.576/0001-72 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Caridade do Piauí | MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | 01.612.575/0001-28 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cocal de Telha | MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | 01.612.574/0001-83 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cajazeiras do Piauí | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS DO PIAUI | 01.612.573/0001-39 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cocal dos Alves - PI | MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | 01.612.572/0001-94 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Grande do Piauí | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | 01.612.570/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Capitão Gervásio Oliveira | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 01.612.569/0001-70 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Boa Hora | MUNICIPIO DE BOA HORA | 01.612.568/0001-26 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Brejo do Piauí | MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI | 01.612.567/0001-81 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Boqueirão do Piauí | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI | 01.612.566/0001-37 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Barra D'Alcântara | MUNICIPIO DE BARRA D'ALCANTARA | 01.612.565/0001-92 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Alegre do Fidalgo - PI | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 01.612.564/0001-48 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alvorada do Gurguéia | MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA | 01.612.562/0001-59 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Assunção do Piauí | MUNICIPIO DE ASSUNCAO DO PIAUI | 01.612.561/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Belém do Piauí | MUNICIPIO DE BELEM DO PIAUI | 01.612.560/0001-60 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Acauã | MUNICIPIO DE ACAUA | 01.612.559/0001-35 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Bela Vista do Piauí | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PIAUI | 01.612.558/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Jatobá do Piauí | MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI | 01.612.557/0001-46 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curral Novo do Piauí | MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI | 01.612.556/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | CAIXA CAPITALIZACAO S/A | CAIXA CAPITALIZACAO S/A | 01.599.296/0001-71 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 01.586.717/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Beneditinos - PI | MUNICIPIO DE BENEDITINOS- CAMARA MUNICIPAL | 01.560.809/0001-30 | ATIVA |
Exibindo 2151 - 2172 de um total de 2343