Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2151 - 2175 de um total de 2318
Instância | Nome ▲ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A | SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 30.902.142/0001-05 | INATIVA |
2ª Instância | CAR RENTAL SYSTEMS S.A. | CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 00.237.003/0001-43 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curimatá | MUNICIPIO DE CURIMATA | 06.554.273/0001-64 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São Braz do Piauí | MUNICIPIO DE SAO BRAZ DO PIAUI | 41.522.145/0001-30 | ATIVA |
2ª Instância | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA | LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | 72.843.212/0001-41 | INATIVA |
2ª Instância | LOCALIZA FLEET S.A. | LOCALIZA FLEET S.A. | 02.286.479/0001-08 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Ceará | ESTADO DO CEARA | 07.954.480/0001-79 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Ceará | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 06.622.070/0001-68 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO ORIGINAL S.A. | BANCO ORIGINAL S/A | 92.894.922/0001-08 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGIBANK ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 94.187.879/0001-76 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 07.249.846/0001-09 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | HYPEFLAME TECNOLOGIA E BIG DATA LTDA | 27.122.212/0001-06 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | PROMIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 09.093.910/0001-30 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | TELECONTATO CALL CENTER E TELEMARKETING LTDA. | 23.963.910/0001-75 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGIBANK CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 04.035.431/0001-44 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA OPERACIONAL LTDA. | 11.281.317/0001-60 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGI MARKETPLACE LTDA | 41.043.280/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | A HOUSE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | 41.561.360/0001-40 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 13.216.855/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGI CORRETORA DE SEGUROS DIGITAL LTDA | 41.075.852/0001-25 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 41.061.057/0001-88 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | 42.383.756/0001-07 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | NUOVA HOLDING S.A | 29.780.677/0001-71 | ATIVA |
2ª Instância | Bradesco Capitalização S/A | BRADESCO CAPITALIZACAO S/A | 33.010.851/0001-74 | ATIVA |
2ª Instância | Atlântica Companhia de Seguros | ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS | 33.151.291/0001-78 | ATIVA |
Exibindo 2151 - 2175 de um total de 2318