Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2126 - 2150 de um total de 2346
Instância | Nome | Ente ▼ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | BIOENERGIA COSTA PINTO LTDA | BIOENERGIA COSTA PINTO LTDA. | 18.645.875/0001-06 | INATIVA |
2ª Instância | BIOENERGIA BARRA LTDA | BIOENERGIA BARRA LTDA. | 18.788.137/0001-18 | INATIVA |
2ª Instância | BIOENERGIA ARARAQUARA LTDA | BIOENERGIA ARARAQUARA LTDA. | 18.734.203/0001-77 | INATIVA |
2ª Instância | BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA | BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA | 44.978.450/0001-29 | INATIVA |
2ª Instância | BEFCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP | BEFCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP | 06.699.359/0001-85 | INATIVA |
2ª Instância | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. | 50.585.090/0001-06 | INATIVA |
2ª Instância | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. | 50.585.090/0002-89 | INATIVA |
2ª Instância | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. | 50.585.090/0006-02 | INATIVA |
2ª Instância | BANCO VOTORANTIM S.A. | BV FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS I | 07.664.187/0001-77 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO VOTORANTIM S.A. | BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01.149.953/0045-08 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO VOTORANTIM S.A. | BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01.149.953/0090-54 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO VOTORANTIM S.A. | BV FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS II | 07.665.627/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO VOTORANTIM S.A. | BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01.149.953/0001-89 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO VOTORANTIM S.A. | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 59.109.165/0001-49 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 03.215.790/0001-10 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 73.159.642/0001-01 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 10.231.177/0001-52 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. | 06.136.920/0001-18 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 06.055.245/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER MICROCREDITO ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. | 04.980.127/0001-75 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER BRASIL ADVISORY SERVICES S.A. | 04.841.614/0001-57 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | WEBMOTORS S.A. | 03.347.828/0001-09 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER CAPITALIZACAO S/A. | 03.209.092/0001-02 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/1727-84 | ATIVA |
Exibindo 2126 - 2150 de um total de 2346