Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2076 - 2100 de um total de 2326
Instância | Nome ▼ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0156-04 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0157-95 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0163-33 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0158-76 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0159-57 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0160-90 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0161-71 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0162-52 | INATIVA |
2ª Instância | TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | 33.041.062/0001-09 | INATIVA |
2ª Instância | TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | 33.041.062/0466-05 | INATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 32.206.435/0001-83 | INATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A | SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A | 11.973.134/0001-05 | INATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A | SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A | 02.866.602/0001-51 | INATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | 21.813.291/0001-07 | INATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA SANTA CRUZ PARTICIPACOES S.A. | SUL AMERICA SANTA CRUZ PARTICIPACOES S.A. | 92.664.937/0001-80 | INATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. | SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. | 01.704.513/0001-46 | INATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | 01.685.053/0001-56 | INATIVA |
2ª Instância | RIOS CAPITALIZAÇÃO S.A. | SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP | 03.558.096/0001-04 | INATIVA |
2ª Instância | RIOS CAPITALIZAÇÃO S.A. | SUL AMERICA CAPITALIZACAO SA | 33.040.924/0001-70 | INATIVA |
2ª Instância | ECOSYSTEN CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LTDA | ECOSYSTEN CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LTDA - EPP | 14.934.435/0001-18 | INATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA S A | SUL AMERICA S A | 29.978.814/0001-87 | INATIVA |
2ª Instância | PARANÁ CLINICAS - PLANOS DE SAÚDE S.A. | PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A. | 76.717.040/0001-10 | INATIVA |
2ª Instância | PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA S.A. | PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. | 61.590.816/0001-07 | INATIVA |
2ª Instância | SAEPAR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A | 03.979.930/0001-27 | INATIVA |
2ª Instância | GRUPO EDUCACIONAL CEV LTDA | GRUPO EDUCACIONAL CEV LTDA - EPP | 10.905.451/0001-21 | ATIVA |
Exibindo 2076 - 2100 de um total de 2326