Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2001 - 2010 de um total de 2346
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alegrete do Piauí | MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 02.660.575/0001-66 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Prata do Piauí | MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 02.644.351/0001-60 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Brasileira | MUNICIPIO DE BRASILEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 02.630.576/0001-68 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piripiri | MUNICIPIO DE PIRIPIRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 02.601.314/0001-75 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Bocaína | MUNICIPIO DE BOCAINA - SECRETARIA DE SAUDE | 02.470.172/0001-54 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Maior | MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 02.439.877/0001-09 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Boa Hora | MUNICIPIO DE BOA HORA- SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | 02.439.858/0001-82 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Curral Novo do Piauí | MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 02.433.941/0001-44 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA | 02.428.926/0001-08 | ATIVA |
2ª Instância | TUDO AZUL S.A. | INTELAZUL S.A. | 02.428.624/0001-30 | INATIVA |
Exibindo 2001 - 2010 de um total de 2346