Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 2001 - 2015 de um total de 2334
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▲ |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Teresina | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | 54.333.981/0001-18 | INATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Ribeiro Gonçalves - PI | CARTORIO EXTRAJUDICIAL DE RIBEIRO GONCALVES | 54.590.330/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | SAO BERNARDO ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA | SAO BERNARDO ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA | 55.033.344/0001-99 | ATIVA |
2ª Instância | 6ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas de Teresina | 6 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA | 55.366.634/0001-54 | INATIVA |
2ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Protesto de Títulos de Teresina | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS | 55.522.220/0001-77 | ATIVA |
2ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Teresina | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | 55.522.473/0001-40 | INATIVA |
2ª Instância | 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS | 4 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS | 55.752.147/0001-20 | INATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Manoel Emídio-PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL EMIDIO | 55.878.100/0001-07 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP | 56.023.443/0001-52 | INATIVA |
2ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Lagoa do Barro do Piauí | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA DO BARRO DE PIAUI | 56.259.335/0001-83 | INATIVA |
2ª Instância | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL PIRACURUCA PI | 56.340.866/0001-04 | INATIVA |
2ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Simões/PI | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE SIMOES PI | 56.444.504/0001-55 | INATIVA |
2ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Altos - PI | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE ALTOS PI | 56.962.631/0001-46 | INATIVA |
2ª Instância | 2º Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Teresina-PI | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS - TERESINA | 57.022.619/0001-14 | ATIVA |
2ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Floriano/PI | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE FLORIANO-PI | 57.702.588/0001-42 | ATIVA |
Exibindo 2001 - 2015 de um total de 2334