Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 176 - 200 de um total de 2333
Instância | Nome | Ente ▼ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0028-43 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0069-52 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0147-00 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA ARARAQUARA LTDA. | 18.734.203/0001-77 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A. | 01.799.935/0001-42 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0020-96 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0057-88 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | 04.958.554/0006-61 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0017-90 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0009-80 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0004-10 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | 05.495.024/0001-82 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A. | 01.799.935/0007-38 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0066-79 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0153-58 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0001-64 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0002-04 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0194-26 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0011-03 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | SATURNO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 21.528.055/0001-49 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA GASA LTDA. | 18.753.157/0001-53 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0006-31 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A. | 01.799.935/0003-04 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN PARAGUACU LTDA | 52.189.420/0009-19 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0041-10 | INATIVA |
Exibindo 176 - 200 de um total de 2333