Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1951 - 1961 de um total de 2326
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA | 03.332.937/0001-52 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 03.215.790/0001-10 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER CAPITALIZACAO S/A. | 03.209.092/0001-02 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA | 03.204.421/0001-22 | ATIVA |
2ª Instância | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E TECNOLOGICO DO PIAUI LTDA | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E TECNOLOGICO DO PIAUI LTDA | 03.126.508/0001-29 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Domingos Mourão | MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 03.118.011/0001-69 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | 03.112.386/0001-11 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SAFRA S. A. | BANCO J. SAFRA S.A | 03.017.677/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO J. SAFRA S.A | BANCO J. SAFRA S.A | 03.017.677/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cajueiro da Praia - PI | MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAMARA MUNICIPAL | 02.949.509/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A | SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A | 02.866.602/0001-51 | INATIVA |
Exibindo 1951 - 1961 de um total de 2326