Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1826 - 1833 de um total de 2343
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▼ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | DELTA AIR LINES INC | DELTA AIR LINES INC | 00.146.461/0001-77 | ATIVA |
2ª Instância | DECOLAR. COM LTDA. | DECOLAR. COM LTDA. | 03.563.689/0002-31 | INATIVA |
2ª Instância | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | 43.818.780/0001-94 | ATIVA |
2ª Instância | CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 60.779.196/0001-96 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | CREDIPORTO PROMOTORA DE SERVICOS LTDA | 08.504.728/0001-62 | ATIVA |
2ª Instância | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUI | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUI | 05.485.613/0001-80 | ATIVA |
2ª Instância | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TROPICAL LTDA | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TROPICAL LTDA | 10.997.138/0001-60 | INATIVA |
2ª Instância | CONSTRUTORA ANDRADE JUNIOR E COMERCIO LTDA | CONSTRUTORA ANDRADE JUNIOR E COMERCIO LTDA | 63.513.204/0001-46 | INATIVA |
Exibindo 1826 - 1833 de um total de 2343