Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1826 - 1850 de um total de 2343
Instância | Nome | Ente ▲ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0014-94 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0041-67 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 31.506.306/0001-48 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0005-98 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE | 04.239.805/0001-43 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0003-26 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS - SAAD NORTE | 41.397.069/0001-88 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0013-03 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT | 41.256.744/0001-59 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SDU - CENTRO/NORTE | 04.224.745/0001-95 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO WALL FERRAZ | 02.344.122/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0001-64 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0021-08 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0007-50 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0022-02 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0020-27 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de União | MUNICIPIO DE UNIAO | 06.553.606/0001-30 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de União | MUNICIPIO DE UNIAO | 06.553.606/0005-64 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI - CAMARA MUNICIPAL | 00.286.713/0001-63 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI - SECRETARIA DE EDUCACAO | 05.832.641/0001-26 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI | 06.985.832/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 01.586.717/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | 06.554.737/0001-32 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Varzea Branca - PI | MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA | 41.522.103/0001-07 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande | MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE | 06.554.950/0001-44 | ATIVA |
Exibindo 1826 - 1850 de um total de 2343