Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1826 - 1850 de um total de 2326
Instância | Nome | Ente ▲ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0013-03 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0029-70 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0002-45 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0015-75 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 31.506.306/0001-48 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0003-26 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO CULTURAL MONSENHOR CHAVES | 10.332.617/0001-68 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT | 41.256.744/0001-59 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de União | MUNICIPIO DE UNIAO | 06.553.606/0001-30 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de União | MUNICIPIO DE UNIAO | 06.553.606/0005-64 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI | 06.985.832/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI - CAMARA MUNICIPAL | 00.286.713/0001-63 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI - SECRETARIA DE EDUCACAO | 05.832.641/0001-26 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | 06.554.737/0001-32 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 01.586.717/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Varzea Branca - PI | MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA | 41.522.103/0001-07 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande | MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE | 06.554.950/0001-44 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Vera Mendes - PI | MUNICIPIO DE VERA MENDES | 01.612.615/0001-31 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Vila Nova do Piauí - PI | MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | 01.612.614/0001-97 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Wall Ferraz | MUNICIPIO DE WALL FERRAZ | 01.612.612/0001-06 | ATIVA |
2ª Instância | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | 42.498.733/0001-48 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região Teresina-PI | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 26.989.715/0057-67 | INATIVA |
2ª Instância | PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA S.A. | PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. | 61.590.816/0001-07 | INATIVA |
2ª Instância | PRO TESTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PRO TESTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 04.591.034/0001-59 | ATIVA |
2ª Instância | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A | 61.150.751/0001-89 | INATIVA |
Exibindo 1826 - 1850 de um total de 2326