Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1751 - 1773 de um total de 2346
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0022-02 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria da Fundação Municipal de Saúde - Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0022-02 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0015-75 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0014-94 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0013-03 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0009-27 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0008-46 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria da Fundação Municipal de Saúde - Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0001-70 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0001-70 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0001-70 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 05.514.609/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | 05.495.024/0006-97 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | 05.495.024/0005-06 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | 05.495.024/0004-25 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | 05.495.024/0003-44 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | 05.495.024/0002-63 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | 05.495.024/0001-82 | INATIVA |
2ª Instância | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | 05.495.024/0001-82 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | PROCURADORIA-GERAL FEDERAL | 05.489.410/0017-29 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | PROCURADORIA-GERAL FEDERAL | 05.489.410/0001-61 | ATIVA |
2ª Instância | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUI | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUI | 05.485.613/0001-80 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO | 05.440.725/0001-14 | ATIVA |
2ª Instância | ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 05.437.257/0001-29 | INATIVA |
Exibindo 1751 - 1773 de um total de 2346