Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1751 - 1759 de um total de 2346
Instância ▼ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS SUCEN | 43.142.397/0001-69 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 71.584.833/0002-76 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 08.920.673/0001-71 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES IPEN | 43.778.448/0001-43 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO | 61.924.981/0001-58 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP | 61.024.170/0001-09 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | 60.747.318/0001-62 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SAO PAULO - IMESC | 43.054.154/0001-79 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP | 56.023.443/0001-52 | INATIVA |
Exibindo 1751 - 1759 de um total de 2346