Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1726 - 1733 de um total de 2346
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▲ |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | 33.928.219/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0001-10 | ATIVA |
2ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0008-96 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 34.023.077/0001-07 | ATIVA |
2ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0022-38 | ATIVA |
2ª Instância | BMG LEASING SA | BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | 34.265.561/0001-34 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 34.847.397/0001-73 | ATIVA |
Exibindo 1726 - 1733 de um total de 2346