Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1701 - 1710 de um total de 2326
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE EDUCACAO | 06.068.726/0001-42 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - SDU-SUDESTE | 06.056.770/0001-32 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 06.055.245/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI - SECRETARIA DE EDUCACAO | 05.832.641/0001-26 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí | PIAUI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 05.811.724/0001-39 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | 05.805.924/0001-89 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piauí | FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI | 05.793.590/0001-70 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piauí | FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DO PIAUI | 05.787.268/0001-39 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piauí | SECRETARIA DE CULTURA | 05.782.352/0001-60 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0041-67 | ATIVA |
Exibindo 1701 - 1710 de um total de 2326