Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1701 - 1713 de um total de 2326
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▲ |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0466-20 | INATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER S/A | 33.517.640/0001-22 | ATIVA |
2ª Instância | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO S.A. | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | 33.541.368/0001-16 | ATIVA |
2ª Instância | GERDAU S.A. | GERDAU S.A. | 33.611.500/0001-19 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | BANCO ITAU CONSIGNADO S/A | 33.885.724/0001-19 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA | 33.892.175/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | SOUTH AFRICAN AIRWAYS STATE OWNED COMPANY (SOC) LIMITED | SOUTH AFRICAN AIRWAYS STATE OWNED COMPANY (SOC) LIMITED | 33.896.614/0001-52 | ATIVA |
2ª Instância | FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | 33.928.219/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0001-10 | ATIVA |
2ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0008-96 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 34.023.077/0001-07 | ATIVA |
2ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0022-38 | ATIVA |
Exibindo 1701 - 1713 de um total de 2326