Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1626 - 1650 de um total de 2326
Instância | Nome ▼ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | RAÍZEN PARAGUAÇU LTDA e filiais | RAIZEN PARAGUACU LTDA | 52.189.420/0001-61 | INATIVA |
2ª Instância | UNIDUTO LOGISTICA S.A | UNIDUTO LOGISTICA S.A. | 09.534.096/0001-42 | INATIVA |
2ª Instância | PETROLEO SABBA S.A | PETROLEO SABBA SA | 04.169.215/0014-06 | INATIVA |
2ª Instância | PETROLEO SABBA S.A | PETROLEO SABBA SA | 04.169.215/0001-91 | INATIVA |
2ª Instância | BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A | BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | 04.958.554/0001-57 | INATIVA |
2ª Instância | BIOENERGIA UNIVALEM LTDA | BIOENERGIA UNIVALEM LTDA | 18.753.150/0001-31 | INATIVA |
2ª Instância | BIOENERGIA TARUMA LTDA | BIOENERGIA TARUMA LTDA. | 19.173.220/0001-45 | INATIVA |
2ª Instância | BIOENERGIA COSTA PINTO LTDA | BIOENERGIA COSTA PINTO LTDA. | 18.645.875/0001-06 | INATIVA |
2ª Instância | BIOENERGIA BARRA LTDA | BIOENERGIA BARRA LTDA. | 18.788.137/0001-18 | INATIVA |
2ª Instância | Banco BMG S/A | BANCO BMG SA | 61.186.680/0058-00 | ATIVA |
2ª Instância | Banco BMG S/A | BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | ATIVA |
2ª Instância | Banco BMG S/A | BANCO BMG SA | 61.186.680/0047-57 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SAFRA S. A. | BANCO SAFRA S A | 58.160.789/0001-28 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SAFRA S. A. | BANCO J. SAFRA S.A | 03.017.677/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SAFRA S. A. | SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | 62.063.177/0001-94 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SAFRA S. A. | SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. | 32.270.608/0001-22 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SAFRA S. A. | SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 30.902.142/0001-05 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SAFRA S. A. | SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. | 06.109.373/0001-81 | ATIVA |
2ª Instância | SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | 62.063.177/0001-94 | INATIVA |
2ª Instância | SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA | SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. | 32.270.608/0001-22 | INATIVA |
2ª Instância | DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 06.872.949/0001-68 | INATIVA |
2ª Instância | L P M Materiais Hospitalares Ltda | L P M SAMPAIO - ME | 13.079.336/0001-33 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Santana do Piauí | MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI | 41.522.137/0001-93 | ATIVA |
2ª Instância | Banco BV S.A. | BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A | 01.858.774/0001-10 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO VOTORANTIM S.A. | BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111/0001-03 | ATIVA |
Exibindo 1626 - 1650 de um total de 2326