Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1601 - 1625 de um total de 2326
Instância | Nome ▲ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São José do Peixe | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PEIXE | 06.554.000/0001-10 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São José do Piauí | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI | 06.553.838/0001-99 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Simplício Mendes | MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES | 06.553.952/0001-19 | ATIVA |
2ª Instância | SPE LASTRO QUATORZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SPE LASTRO ONZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 18.767.719/0001-18 | INATIVA |
2ª Instância | SPE LASTRO QUATORZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SPE LASTRO TRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 18.474.331/0001-29 | INATIVA |
2ª Instância | SPE LASTRO QUATORZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SPE LASTRO QUATORZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 27.568.871/0001-62 | INATIVA |
2ª Instância | DECOLAR. COM LTDA. | DECOLAR. COM LTDA. | 03.563.689/0002-31 | INATIVA |
2ª Instância | ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 59.527.788/0001-31 | ATIVA |
2ª Instância | MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | SHAYMMON MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15.070.262/0001-08 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Amarante - PI | MUNICIPIO DE AMARANTE | 06.554.802/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO DAYCOVAL S.A. | BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0065-54 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO DAYCOVAL S.A. | BANCO DAYCOVAL S/A | 62.232.889/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. | 43.818.780/0001-94 | ATIVA |
2ª Instância | BMG LEASING SA | BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | 34.265.561/0001-34 | INATIVA |
2ª Instância | BANCO CIFRA S.A. | BANCO CIFRA S.A. | 62.421.979/0005-52 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO CIFRA S.A. | BANCO CIFRA S.A. | 62.421.979/0001-29 | ATIVA |
2ª Instância | CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08.030.215/0001-67 | INATIVA |
2ª Instância | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. | 50.585.090/0002-89 | INATIVA |
2ª Instância | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. | 50.585.090/0001-06 | INATIVA |
2ª Instância | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. | 50.585.090/0006-02 | INATIVA |
2ª Instância | BANCO J. SAFRA S.A | BANCO J. SAFRA S.A | 03.017.677/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | FUNDACAO RAIZEN | FUNDACAO RAIZEN | 04.989.387/0001-01 | INATIVA |
2ª Instância | RAIZEN BIOGAS LTDA | RAIZEN BIOGAS LTDA | 25.201.024/0001-30 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN ARARAQUARA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0001-64 | INATIVA |
2ª Instância | RAIZEN BIOTECNOLOGIA S.A | RAIZEN BIOTECNOLOGIA S.A | 09.540.472/0001-01 | INATIVA |
Exibindo 1601 - 1625 de um total de 2326