Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1576 - 1596 de um total de 2327
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▲ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0005-98 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0017-21 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0015-60 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0002-45 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0009-11 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0023-70 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de União | MUNICIPIO DE UNIAO | 06.553.606/0001-30 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de União | MUNICIPIO DE UNIAO | 06.553.606/0005-64 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI | 06.985.832/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI - CAMARA MUNICIPAL | 00.286.713/0001-63 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI - SECRETARIA DE EDUCACAO | 05.832.641/0001-26 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | 06.554.737/0001-32 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 01.586.717/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Varzea Branca - PI | MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA | 41.522.103/0001-07 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande | MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE | 06.554.950/0001-44 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Vera Mendes - PI | MUNICIPIO DE VERA MENDES | 01.612.615/0001-31 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Vila Nova do Piauí - PI | MUNICIPIO DE VILA NOVA DO PIAUI | 01.612.614/0001-97 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Wall Ferraz | MUNICIPIO DE WALL FERRAZ | 01.612.612/0001-06 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - SEC.MUNICIPAL DE EDUC.CULT.ESPORTE E LAZER | 06.079.240/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 05.329.416/0001-71 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Nossa Senhora dos Remédios - PI | MUNICIPIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - CAMARA MUNICIPAL | 04.877.237/0001-06 | ATIVA |
Exibindo 1576 - 1596 de um total de 2327