Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1476 - 1500 de um total de 2327
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▲ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro Cabeça no Tempo | MUNICIPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO | 01.612.594/0001-54 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Morro do Chapéu do Piauí | MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 01.612.593/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Murici dos Portelas - PI | MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS | 01.612.596/0001-43 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Nazaré do Piauí | MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI | 06.554.141/0001-32 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Nazaria - PI | MUNICIPIO DE NAZARIA | 10.560.403/0001-49 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Nossa Senhora de Nazaré do Piauí | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE | 01.612.592/0001-65 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Nossa Senhora dos Remédios | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 06.554.422/0001-95 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Nova Santa Rita | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA | 01.612.599/0001-87 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Novo Oriente do Piauí | MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | 06.554.836/0001-14 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Novo Oriente - PI | MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 35.155.225/0001-00 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Novo Santo Antônio | MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO | 01.612.598/0001-32 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS | 06.553.937/0001-70 | ATIVA |
2ª Instância | Câmara Municipal de Vereadores de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS - CAMARA MUNICIPAL | 07.682.396/0001-43 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE EDUCACAO | 06.068.726/0001-42 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE SAUDE | 00.843.130/0001-96 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Padre Marcos | MUNICIPIO DE PADRE MARCOS | 06.553.788/0001-40 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Paes Landim | MUNICIPIO DE PAES LANDIM | 06.553.663/0001-10 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Pajeú do Piauí | MUNICIPIO DE PAJEU DO PIAUI | 01.612.602/0001-62 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Palmeira do Piauí | MUNICIPIO DE PALMEIRA DO PIAUI | 06.554.372/0001-46 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Palmeirais | MUNICIPIO DE PALMEIRAIS | 06.554.851/0001-62 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Paquetá | MUNICIPIO DE PAQUETA | 01.612.601/0001-18 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Parnaguá | MUNICIPIO DE PARNAGUA | 06.554.265/0001-18 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Parnaíba | MUNICIPIO DE PARNAIBA | 06.554.430/0015-37 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Parnaíba | MUNICIPIO DE PARNAIBA | 06.554.430/0004-84 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Parnaíba | MUNICIPIO DE PARNAIBA | 06.554.430/0001-31 | ATIVA |
Exibindo 1476 - 1500 de um total de 2327