Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1476 - 1500 de um total de 2327
Instância | Nome ▼ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | CONSTRUTORA ANDRADE JUNIOR E COMERCIO LTDA | CONSTRUTORA ANDRADE JUNIOR E COMERCIO LTDA | 63.513.204/0001-46 | INATIVA |
2ª Instância | CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA | CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | 74.045.626/0001-50 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Anísio de Abreu | MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU | 06.553.630/0001-70 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria de ACLA CENTER | ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 07.293.068/0001-55 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Antônio Almeida | MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA | 06.554.018/0001-11 | INATIVA |
2ª Instância | DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 28.868.821/0001-63 | INATIVA |
2ª Instância | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA | 10.456.016/0001-67 | ATIVA |
2ª Instância | BMW LEASING DO BRASIL S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BMW LEASING DO BRASIL S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 60.872.983/0001-88 | INATIVA |
2ª Instância | BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. | 04.452.473/0001-80 | INATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/4029-07 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0106-69 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/6186-75 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/4553-50 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0254-29 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/3957-81 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0044-21 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/2758-83 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/1607-17 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/6188-37 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/3161-56 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/1160-68 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/1828-77 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/3162-37 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | ATIVA |
2ª Instância | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/1742-62 | ATIVA |
Exibindo 1476 - 1500 de um total de 2327