Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1451 - 1475 de um total de 2327
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▲ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Jurema | MUNICIPIO DE JUREMA | 01.612.585/0001-63 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Lagoa Alegre | MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE | 41.522.327/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Lagoa de São Francisco | MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO | 01.612.584/0001-19 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Lagoa do Barro do Piauí | MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 41.522.301/0001-62 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Lagoa do Piauí | MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI | 01.612.583/0001-74 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Lagoa do Sítio | MUNICIPIO DE LAGOA DO SITIO | 01.612.588/0001-05 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Lagoinha do Piauí | MUNICIPIO DE LAGOINHA DO PIAUI | 01.612.587/0001-52 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Landri Sales - PI | MUNICIPIO DE LANDRI SALES | 06.554.117/0001-01 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Luis Correia | MUNICIPIO DE LUIS CORREIA | 06.554.448/0001-33 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Luis Correia | MUNICIPIO DE LUIS CORREIA - CAMARA MUNICIPAL | 04.363.352/0001-62 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Luzilândia - PI | MUNICIPIO DE LUZILANDIA | 06.554.190/0001-75 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Madeiro - PI | MUNICIPIO DE MADEIRO | 01.612.586/0001-08 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Manoel Emídio | MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO | 06.554.125/0001-40 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Marcolândia | MUNICIPIO DE MARCOLANDIA | 41.522.269/0001-15 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Marcos Parente | MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE | 06.554.133/0001-96 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Massape do Piauí | MUNICIPIO DE MASSAPE DO PIAUI | 01.612.591/0001-10 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Matias Olímpio - PI | MUNICIPIO DE MATIAS OLIMPIO | 06.554.182/0001-29 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Miguel Alves | MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 06.553.614/0001-87 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Miguel Alves | MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 06.553.614/0005-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Miguel Leão | MUNICIPIO DE MIGUEL LEAO | 06.554.935/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Milton Brandão | MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO | 01.612.590/0001-76 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Monsenhor Gil | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | 06.554.877/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Monsenhor Gil | MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL | 06.554.877/0005-34 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Monsenhor Hipólito | MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO | 06.553.770/0001-48 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Monte Alegre do Piauí - PI | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI | 06.554.232/0001-78 | ATIVA |
Exibindo 1451 - 1475 de um total de 2327