Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1426 - 1450 de um total de 2327
Instância | Nome | Ente ▲ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA | 04.204.444/0001-08 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI | 10.806.496/0001-49 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - REITORIA | 10.724.903/0001-79 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí | PIAUI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 05.811.724/0001-39 | ATIVA |
2ª Instância | PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA - PGR | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 26.989.715/0001-02 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Piauí | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI | 05.805.924/0001-89 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Distrito Federal | PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.394.643/0001-67 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado da Bahia | ESTADO DA BAHIA | 13.937.032/0001-60 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina - PGE/SC | ESTADO DE SANTA CATARINA | 82.951.229/0001-76 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina - PGE/SC | PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO | 76.276.823/0001-06 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | 60.747.318/0001-62 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 15.519.361/0001-16 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | 09.041.213/0001-36 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 71.584.833/0002-76 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SAO PAULO - IMESC | 43.054.154/0001-79 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS SUCEN | 43.142.397/0001-69 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES IPEN | 43.778.448/0001-43 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO | 61.924.981/0001-58 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP | 61.024.170/0001-09 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP | 56.023.443/0001-52 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU | 12.474.705/0001-20 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A - EMPLASA | 47.093.703/0001-75 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 46.853.800/0001-56 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO PAULO | 47.693.643/0001-21 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA | 62.823.257/0001-09 | INATIVA |
Exibindo 1426 - 1450 de um total de 2327