Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1351 - 1375 de um total de 2327
Instância | Nome ▲ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | CONDOR FLUGDIENST GMBH | CONDOR FLUGDIENST GMBH | 18.911.676/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São João do Arraial | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | 01.612.609/0001-84 | ATIVA |
2ª Instância | BIOENERGIA GASA LTDA | BIOENERGIA GASA LTDA. | 18.753.157/0001-53 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Joca Marques - PI | MUNICIPIO DE JOCA MARQUES | 01.612.677/0001-43 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Caxingo - PI | MUNICIPIO DE CAXINGO | 01.612.618/0001-75 | ATIVA |
2ª Instância | MIND MAKERS EDITORA EDUCACIONAL LTDA - ME | MIND MAKERS EDITORA EDUCACIONAL LTDA - ME | 24.738.108/0001-44 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Baixa Grande do Ribeiro | MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 41.522.178/0001-80 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Maior | MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR | 06.716.880/0001-83 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Maior | CAMPO MAIOR PREFEITURA | 06.554.307/0001-10 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Maior | MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 06.075.118/0001-65 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Maior | MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - CAMARA MUNICIPAL | 41.279.571/0001-94 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Maior | MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 02.439.877/0001-09 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Francisco Macedo | MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO | 01.612.577/0001-17 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Varzea Branca - PI | MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA | 41.522.103/0001-07 | ATIVA |
2ª Instância | RENAULT DO BRASIL S.A | RENAULT DO BRASIL S.A | 00.913.443/0001-73 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Sebastião Barros | MUNICIPIO DE SEBASTIAO BARROS | 01.612.805/0001-59 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Dirceu Arcoverde - PI | MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE | 07.102.106/0001-45 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São Lourenço do Piauí - PI | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI | 41.522.095/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Jatobá do Piauí | MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI | 01.612.557/0001-46 | ATIVA |
2ª Instância | Instituto de Previdência do Município de Teresina - IPMT | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT | 41.256.744/0001-59 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cristalândia do Piauí - PI | MUNICIPIO DE CRISTALANDIA DO PIAUI | 06.554.299/0001-02 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Juazeiro do Piaui - PI | MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI | 01.612.582/0001-20 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Patos do Piauí- PI | MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI | 41.522.285/0001-08 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Nossa Senhora de Nazaré do Piauí | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE | 01.612.592/0001-65 | ATIVA |
2ª Instância | ALLIANZ SAUDE S.A | ALLIANZ SAUDE S.A. | 04.439.627/0001-02 | INATIVA |
Exibindo 1351 - 1375 de um total de 2327