Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 101 - 125 de um total de 2345
Instância | Nome | Ente ▼ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA MARACAI LTDA. | 18.734.168/0001-96 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0001-64 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0011-03 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0032-20 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A. | 01.799.935/0006-57 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.538.989/0001-66 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0050-01 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA SERRA LTDA. | 18.734.200/0001-33 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0052-73 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0056-05 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA BARRA LTDA. | 18.788.137/0001-18 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | PETROLEO SABBA SA | 04.169.215/0001-91 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0001-27 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0002-04 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | FUNDACAO RAIZEN | 04.989.387/0001-01 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0001-78 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0004-76 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S.A. | 01.799.935/0003-04 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0044-63 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN S.A. | 10.773.432/0001-99 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0005-57 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN BIOTECNOLOGIA S.A | 09.540.472/0001-01 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA COSTA PINTO LTDA. | 18.645.875/0001-06 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BIOENERGIA UNIVALEM LTDA | 18.753.150/0001-31 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | 33.453.598/0039-04 | INATIVA |
Exibindo 101 - 125 de um total de 2345