Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 101 - 125 de um total de 2302
Instância ▲ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Sigefredo Pacheco | MUNICIPIO DE SIGEFREDO PACHECO | 41.522.129/0001-47 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Domingos Mourão | MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | 06.553.911/0001-22 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Domingos Mourão | MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 03.118.011/0001-69 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piripiri | MUNICIPIO DE PIRIPIRI | 06.553.861/0001-83 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piripiri | MUNICIPIO DE PIRIPIRI | 06.553.861/0004-26 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cocal | MUNICIPIO DE COCAL | 06.553.895/0001-78 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Regeneração - PI | MUNICIPIO DE REGENERACAO | 06.554.943/0001-42 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Boqueirão do Piauí | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI | 01.612.566/0001-37 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI | 06.985.832/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI - SECRETARIA DE EDUCACAO | 05.832.641/0001-26 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI - CAMARA MUNICIPAL | 00.286.713/0001-63 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Ipiranga do Piauí | MUNICIPIO DE IPIRANGA DO PIAUI | 06.553.747/0001-53 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cocal de Telha | MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA | 01.612.574/0001-83 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Lagoa do Barro do Piauí | MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 41.522.301/0001-62 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Demerval Lobão | MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | 06.554.885/0001-57 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São Francisco do Piauí | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI | 06.553.994/0001-50 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Aroazes - PI | MUNICIPIO DE AROAZES | 06.554.984/0001-39 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Prata do Piauí | MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI | 06.636.807/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São Félix do Piauí | MUNICIPIO DE SAO FELIX DO PIAUI | 06.554.968/0001-46 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Caridade do Piauí | MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 01.736.654/0001-40 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Caridade do Piauí | MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI | 01.612.575/0001-28 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Luis Correia | MUNICIPIO DE LUIS CORREIA | 06.554.448/0001-33 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piauí | INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUI INTERPI | 06.718.282/0001-43 | ATIVA |
2ª Instância | Caixa Econômica Federal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Cocal dos Alves - PI | MUNICIPIO DE COCAL DOS ALVES | 01.612.572/0001-94 | ATIVA |
Exibindo 101 - 125 de um total de 2302