Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1176 - 1180 de um total de 2344
| Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▲ |
|---|---|---|---|---|
| 2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 10.231.177/0001-52 | ATIVA |
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO CULTURAL MONSENHOR CHAVES | 10.332.617/0001-68 | ATIVA |
| 2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | 10.440.482/0001-54 | ATIVA |
| 2ª Instância | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA | 10.456.016/0001-67 | ATIVA |
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Piripiri | MUNICIPIO DE PIRIPIRI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.479.981/0001-55 | ATIVA |
Exibindo 1176 - 1180 de um total de 2344