Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1151 - 1168 de um total de 2327
Instância ▼ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 31.506.306/0001-48 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0027-09 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0008-46 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0014-94 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0029-70 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0020-27 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER S/A | 33.517.640/0001-22 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 61.472.676/0001-72 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/2686-25 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/1726-01 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/1727-84 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/2811-33 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/1218-70 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/1725-12 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piauí | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 71.584.833/0001-95 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piauí | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 89.027.825/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piauí | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 04.139.403/0001-77 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piauí | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 71.584.833/0002-76 | ATIVA |
Exibindo 1151 - 1168 de um total de 2327