Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1101 - 1118 de um total de 2346
Instância | Nome | Ente ▼ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | FUNDACAO RAIZEN | FUNDACAO RAIZEN | 04.989.387/0001-01 | INATIVA |
2ª Instância | FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | 33.928.219/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | FATOR SEGURADORA S.A | FATOR SEGURADORA S.A. | 33.061.862/0001-83 | INATIVA |
2ª Instância | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | 13.347.016/0001-17 | ATIVA |
2ª Instância | ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 59.527.788/0001-31 | ATIVA |
2ª Instância | Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 06.840.748/0001-89 | ATIVA |
2ª Instância | ENDOCARDIO CENTRO DE DIAGOSTICO MEDICO LTDA. | ENDOCARDIO S/S - EPP | 02.238.879/0001-30 | INATIVA |
2ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS | 18.275.071/0001-62 | ATIVA |
2ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DO ESTADO DO PIAUI | 07.523.581/0001-95 | ATIVA |
2ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0022-38 | ATIVA |
2ª Instância | EMGERPI - Empresa de Gestão de Recursos do Piauí | EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUI S/A | 06.643.068/0001-75 | ATIVA |
2ª Instância | ECOSYSTEN CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LTDA | ECOSYSTEN CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LTDA - EPP | 14.934.435/0001-18 | INATIVA |
2ª Instância | DRAKA COMTEQ CABOS BRASIL S.A. | DRAKA COMTEQ CABOS BRASIL S.A. | 00.017.734/0001-83 | INATIVA |
2ª Instância | DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 06.872.949/0001-68 | INATIVA |
2ª Instância | DIRETORIA DE PROTEÇÃO À MULHER E AOS GRUPO VULNERÁVEIS - DPMGV | SECRETARIA DE SEGURANCA | 06.553.549/0027-29 | INATIVA |
2ª Instância | DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 28.868.821/0001-63 | INATIVA |
2ª Instância | DELTA AIR LINES INC | DELTA AIR LINES INC | 00.146.461/0001-77 | ATIVA |
Exibindo 1101 - 1118 de um total de 2346