Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1051 - 1075 de um total de 2334
Instância | Nome | Ente ▼ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | 42.421.776/0001-25 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 65.654.303/0001-73 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A | 61.182.408/0001-16 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A | 61.182.408/0004-69 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | BANCO ITAU BBA S.A. | 17.298.092/0001-30 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | BANCO ITAUCARD S.A. | 17.192.451/0004-13 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. | 08.816.067/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | BANCO ITAULEASING S.A. | 49.925.225/0001-48 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | BANCO ITAU VEICULOS S.A. | 61.190.658/0001-06 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | ITAU SEGUROS S/A | 61.557.039/0001-07 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | CIA ITAU DE CAPITALIZACAO | 23.025.711/0001-16 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 60.872.504/0001-23 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | BANCO ITAU CONSIGNADO S/A | 33.885.724/0001-19 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | BANCO ITAUCARD S.A. | 17.192.451/0001-70 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | ITAU SEGUROS S/A | 61.557.039/0014-13 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 92.661.388/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 43.644.285/0001-06 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | ITAU CORRETORA DE VALORES S/A | 61.194.353/0001-64 | ATIVA |
2ª Instância | Itaú Unibanco S.A. | FIC PROMOTORA DE VENDAS LTDA. | 07.113.647/0001-79 | ATIVA |
2ª Instância | IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A | IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. | 06.912.785/0001-55 | ATIVA |
2ª Instância | IPIRANGA LOGISTICA LTDA | IPIRANGA LOGISTICA LTDA | 08.017.542/0001-89 | ATIVA |
2ª Instância | INSTITUTO SOMOS ETB | INSTITUTO SOMOS ETB | 24.408.794/0001-95 | ATIVA |
2ª Instância | Instituto de Previdência do Município de Teresina - IPMT | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT | 41.256.744/0001-59 | ATIVA |
2ª Instância | INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI | INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI | 41.522.079/0001-06 | ATIVA |
2ª Instância | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI LTDA | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI LTDA | 21.909.778/0001-98 | ATIVA |
Exibindo 1051 - 1075 de um total de 2334