Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1026 - 1043 de um total de 2334
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▼ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alvorada do Gurguéia | MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA | 01.612.562/0001-59 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Altos | MUNICIPIO DE ALTOS | 06.554.794/0001-11 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alto Longá | MUNICIPIO DE ALTO LONGA | 06.554.323/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alegrete do Piauí | MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 02.660.575/0001-66 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alegrete do Piauí | MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 35.127.398/0001-06 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alegrete do Piauí | MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI | 41.522.152/0001-31 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alagoinha do Piauí | MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 01.795.931/0001-96 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Alagoinha do Piauí | MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI | 07.450.778/0001-41 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Água Branca | MUNICIPIO DE AGUA BRANCA | 06.554.760/0001-27 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Agricolândia - PI | MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA | 06.554.976/0001-92 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Acauã | MUNICIPIO DE ACAUA | 01.612.559/0001-35 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região Teresina-PI | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 26.989.715/0057-67 | INATIVA |
2ª Instância | PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA - PGR | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 26.989.715/0001-02 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | 37.115.375/0007-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria da Fazenda Nacional no Piauí | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0216-53 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria da Fazenda Nacional no Piauí | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | ATIVA |
2ª Instância | MIND MAKERS EDITORA EDUCACIONAL LTDA - ME | MIND MAKERS EDITORA EDUCACIONAL LTDA - ME | 24.738.108/0001-44 | ATIVA |
2ª Instância | Metalúrgica Gerdau S.A. | METALURGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA | 92.690.783/0001-09 | ATIVA |
Exibindo 1026 - 1043 de um total de 2334