Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1026 - 1050 de um total de 2334
Instância | Nome | Ente ▼ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 19.091.996/0001-16 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | INSTITUTO PORTO SEGURO | 06.864.650/0001-61 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 48.041.735/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | HEALTH FOR PET ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO S.A. | 20.001.161/0001-07 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | PORTO SEGURO ASSESSORIA DOCUMENTAL LTDA. | 22.505.519/0001-64 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA. | 02.340.041/0001-52 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | ASSOCIACAO CAMPOS ELISEOS MAIS GENTIL | 22.091.882/0001-80 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | PORTO SEGURO - BIOQUALYNET SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | 00.568.696/0001-57 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | CREDIPORTO PROMOTORA DE SERVICOS LTDA | 08.504.728/0001-62 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | FRANCO CORRETAGEM DE SEGUROS LIMITADA | 33.061.136/0001-60 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | PORTO SEGURO RENOVA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS NOVAS LTDA | 22.128.773/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | Picpay Serviços S.A. | PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A | 22.896.431/0001-10 | INATIVA |
2ª Instância | PETROLEO SABBA S.A | PETROLEO SABBA SA | 04.169.215/0014-06 | INATIVA |
2ª Instância | PETROLEO SABBA S.A | PETROLEO SABBA SA | 04.169.215/0001-91 | INATIVA |
2ª Instância | PARANÁ CLINICAS - PLANOS DE SAÚDE S.A. | PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A. | 76.717.040/0001-10 | ATIVA |
2ª Instância | OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 11.454.455/0001-01 | ATIVA |
2ª Instância | MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | SHAYMMON MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15.070.262/0001-08 | ATIVA |
2ª Instância | MIND MAKERS EDITORA EDUCACIONAL LTDA - ME | MIND MAKERS EDITORA EDUCACIONAL LTDA - ME | 24.738.108/0001-44 | ATIVA |
2ª Instância | Metalúrgica Gerdau S.A. | METALURGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA | 92.690.783/0001-09 | ATIVA |
2ª Instância | L P M Materiais Hospitalares Ltda | L P M SAMPAIO - ME | 13.079.336/0001-33 | INATIVA |
2ª Instância | LOCALIZA RENT A CAR SA | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0200-08 | ATIVA |
2ª Instância | LOCALIZA RENT A CAR SA | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | ATIVA |
2ª Instância | LOCALIZA FLEET S.A. | LOCALIZA FLEET S.A. | 02.286.479/0001-08 | ATIVA |
2ª Instância | LG Electronics do Brasil LTDA | LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | 01.166.372/0001-55 | ATIVA |
2ª Instância | JOSE GIOVANI DO PRADO & CIA LTDA | JOSE GIOVANI DO PRADO & CIA LTDA - ME | 12.177.697/0001-50 | INATIVA |
Exibindo 1026 - 1050 de um total de 2334