Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 926 - 930 de um total de 2334
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação ▼ |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | SATURNO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 21.528.055/0001-49 | INATIVA |
2ª Instância | SATURNO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SATURNO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 21.528.055/0001-49 | INATIVA |
2ª Instância | GRUPO F SILVA | FRANCIEL DA SILVA LOPES 04663175309 | 20.760.009/0001-08 | INATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São João do Piauí | SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | 20.065.057/0001-86 | ATIVA |
2ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | HEALTH FOR PET ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO S.A. | 20.001.161/0001-07 | ATIVA |
Exibindo 926 - 930 de um total de 2334