Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 751 - 775 de um total de 2347
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▼ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 01.586.717/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | 06.554.737/0001-32 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI - SECRETARIA DE EDUCACAO | 05.832.641/0001-26 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI - CAMARA MUNICIPAL | 00.286.713/0001-63 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Uruçuí | MUNICIPIO DE URUCUI | 06.985.832/0001-90 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de União | MUNICIPIO DE UNIAO | 06.553.606/0005-64 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de União | MUNICIPIO DE UNIAO | 06.553.606/0001-30 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0002-45 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0015-60 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0017-21 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0009-11 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0005-98 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0003-26 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0007-50 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0021-08 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0023-70 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0001-64 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0008-30 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0020-27 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Tanque do Piauí | MUNICIPIO DE TANQUE DO PIAUI | 01.612.616/0001-86 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Tamboril do Piauí | MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI | 01.616.855/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Sussuapara | MUNICIPIO DE SUSSUAPARA | 01.612.755/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Socorro do Piauí | MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI | 06.553.671/0001-66 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Simplício Mendes | MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES | 06.553.952/0001-19 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Simões | MUNICIPIO DE SIMOES | 06.553.853/0001-37 | ATIVA |
Exibindo 751 - 775 de um total de 2347