Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
      
        
        Listagem
      
      
        Exportar para CSV
        
      
        Exibindo  651 - 675 de um total de 2344
      
    
    | Instância ▼ | Nome | Ente | CNPJ | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | 04.958.554/0003-19 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | 04.958.554/0002-38 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | FUNDACAO RAIZEN | 04.989.387/0007-05 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | FUNDACAO RAIZEN | 04.989.387/0006-16 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | FUNDACAO RAIZEN | 04.989.387/0005-35 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | FUNDACAO RAIZEN | 04.989.387/0004-54 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | FUNDACAO RAIZEN | 04.989.387/0003-73 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | FUNDACAO RAIZEN | 04.989.387/0002-92 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0215-95 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0214-04 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0212-42 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0203-51 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0199-30 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0198-50 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0194-26 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0159-43 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0153-58 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0147-00 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0121-70 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0114-41 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0099-78 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0069-52 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0017-21 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0009-84 | INATIVA | 
| 2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA | 08.619.844/0008-01 | INATIVA | 
      Exibindo  651 - 675 de um total de 2344