Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 551 - 573 de um total de 2326
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▼ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.538.989/0001-66 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN CAARAPÓ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA | RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.538.989/0001-66 | INATIVA |
2ª Instância | RAIZEN BIOTECNOLOGIA S.A | RAIZEN BIOTECNOLOGIA S.A | 09.540.472/0001-01 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN BIOTECNOLOGIA S.A | 09.540.472/0001-01 | INATIVA |
2ª Instância | RAIZEN BIOGAS LTDA | RAIZEN BIOGAS LTDA | 25.201.024/0001-30 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN BIOGAS LTDA | 25.201.024/0001-30 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0203-51 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN ARARAQUARA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0001-64 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0001-64 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0215-95 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0198-50 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0121-70 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0214-04 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0147-00 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0212-42 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0114-41 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0069-52 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0159-43 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0194-26 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0199-30 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0017-21 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0099-78 | INATIVA |
2ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ARARAQUARA ACUCAR E ALCOOL LTDA | 43.960.335/0153-58 | INATIVA |
Exibindo 551 - 573 de um total de 2326