Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
      
        
        Listagem
      
      
        Exportar para CSV
        
      
        Exibindo  451 - 458 de um total de 2344
      
    
    | Instância ▲ | Nome | Ente | CNPJ | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| 2ª Instância | Procuradoria do Banco do Nordeste do Brasil | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 07.237.373/0045-40 | ATIVA | 
| 2ª Instância | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUI | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUI | 05.485.613/0001-80 | ATIVA | 
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Picos | MUNICIPIO DE PICOS - SECRETARIA DE EDUCACAO | 02.289.047/0001-42 | ATIVA | 
| 2ª Instância | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 28.196.889/0001-43 | ATIVA | 
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de União | MUNICIPIO DE UNIAO | 06.553.606/0005-64 | ATIVA | 
| 2ª Instância | Procuradoria do Banco do Nordeste do Brasil | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 07.237.373/0003-91 | ATIVA | 
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Buriti dos Montes - PI | MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 01.875.923/0001-50 | ATIVA | 
| 2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Buriti dos Montes - PI | MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES | 41.522.251/0001-13 | ATIVA | 
      Exibindo  451 - 458 de um total de 2344