Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 251 - 275 de um total de 2326
Instância | Nome ▼ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA - AGESPISA | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 06.845.747/0018-75 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Caraúbas do Piauí | MUNICIPIO DE CARAUBAS DO PIAUI | 01.612.617/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE | 01.586.717/0001-20 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Valença do Piauí | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI | 06.554.737/0001-32 | ATIVA |
2ª Instância | CLARO S.A. | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | ATIVA |
2ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0022-38 | ATIVA |
2ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DO ESTADO DO PIAUI | 07.523.581/0001-95 | ATIVA |
2ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS | 18.275.071/0001-62 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São José do Divino | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO | 41.522.111/0001-45 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Belém do Piauí | MUNICIPIO DE BELEM DO PIAUI | 01.612.560/0001-60 | ATIVA |
2ª Instância | Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | 09.248.608/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Grande do Piauí | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | 01.612.570/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Grande do Piauí | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 04.293.012/0001-02 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO BONSUCESSO S.A | BANCO BONSUCESSO S.A. | 71.027.866/0001-34 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO BONSUCESSO S.A | BANCO BONSUCESSO S.A. | 71.027.866/0004-87 | ATIVA |
2ª Instância | BANCO BONSUCESSO S.A | BANCO BONSUCESSO S.A. | 71.027.866/0006-49 | ATIVA |
2ª Instância | CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS | CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS | 05.349.595/0001-09 | ATIVA |
2ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0008-96 | ATIVA |
2ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0001-10 | ATIVA |
2ª Instância | CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A | CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A | 03.730.204/0001-76 | ATIVA |
2ª Instância | CAIXA CAPITALIZACAO S/A | CAIXA CAPITALIZACAO S/A | 01.599.296/0001-71 | ATIVA |
2ª Instância | YOUSE SEGURADORA S.A. | YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA. | 24.856.160/0001-03 | ATIVA |
2ª Instância | Procuradoria Geral do Município de São Francisco de Assis do Piauí | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 01.612.678/0001-98 | ATIVA |
2ª Instância | CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A | CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A | 13.223.975/0001-20 | ATIVA |
Exibindo 251 - 275 de um total de 2326