Procuradorias 2g Procuradorias de Segundo Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1 - 25 de um total de 2302
Instância | Nome | Ente ▲ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
2ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Bertolínia | 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BERTOLINIA | 43.005.587/0001-34 | ATIVA |
2ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Teresina | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | 55.522.473/0001-40 | INATIVA |
2ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Protesto de Títulos de Teresina | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS | 55.522.220/0001-77 | ATIVA |
2ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Altos - PI | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE ALTOS PI | 56.962.631/0001-46 | INATIVA |
2ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Teresina | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | 54.333.981/0001-18 | INATIVA |
2ª Instância | 6ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas de Teresina | 6 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA | 55.366.634/0001-54 | INATIVA |
2ª Instância | 8ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis de Teresina | 8 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS | 54.265.618/0001-02 | INATIVA |
2ª Instância | A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI | FREITAS DE CARVALHO REPRESENTACOES LTDA - ME | 04.041.747/0001-49 | INATIVA |
2ª Instância | ADMINISTRADORA DO CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA | ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA | 45.441.789/0001-54 | ATIVA |
2ª Instância | ADTALEM EDUCACIONAL DO BRASIL S/A | ADTALEM EDUCACIONAL DO BRASIL S/A | 03.681.572/0005-03 | ATIVA |
2ª Instância | ADTALEM EDUCACIONAL DO BRASIL S/A | ADTALEM EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA | 03.681.572/0007-67 | ATIVA |
2ª Instância | AGENCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A | AGENCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI S.A. | 11.836.226/0001-43 | INATIVA |
2ª Instância | AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA | AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSETE | 08.658.069/0001-19 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA OPERACIONAL LTDA. | 11.281.317/0001-60 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | A HOUSE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | 41.561.360/0001-40 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGIBANK CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 04.035.431/0001-44 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | TELECONTATO CALL CENTER E TELEMARKETING LTDA. | 23.963.910/0001-75 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGI MARKETPLACE LTDA | 41.043.280/0001-00 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGIBANK ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 94.187.879/0001-76 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGI CORRETORA DE SEGUROS DIGITAL LTDA | 41.075.852/0001-25 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 41.061.057/0001-88 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGIPLAN SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 13.216.855/0001-04 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | HYPEFLAME TECNOLOGIA E BIG DATA LTDA | 27.122.212/0001-06 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | NUOVA HOLDING S.A | 29.780.677/0001-71 | ATIVA |
2ª Instância | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 07.249.846/0001-09 | ATIVA |
Exibindo 1 - 25 de um total de 2302