Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 201 - 225 de um total de 8565
Instância ▼ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Campo Maior-148338 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL DE CAMPO MAIOR-PI | 30.281.788/0001-12 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São João do Piauí - PI | CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO JOAO DO PIAUI | 32.159.723/0001-24 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Pio IX - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PIO IX-PI | 06.734.040/0001-43 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ-149088 | CRISTALANDIA DO PIAUI CARTORIO UNICO | 06.860.134/0001-69 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Novo Oriente do Piauí - PI | NOVO ORIENTE DO PIAUI CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | 06.732.408/0001-34 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE PRATA DO PIAUÍ | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE PRATA DO PIAUI | 37.312.476/0001-78 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Félix do Piauí | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE SAO FELIX DO PIAUI | 37.312.363/0001-72 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Monsenhor Hipólito - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MONSENHOR HIPOLITO | 33.979.745/0001-01 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Canto do Buriti-079319 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CANTO DO BURITI PI | 33.557.142/0001-03 | ATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Floriano | CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DE FLORIANO | 06.735.500/0001-58 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São João da Serra - PI | CARTORIO DE OFICIO UNICO DE SAO JOAO DA SERRA | 37.978.205/0001-56 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - FEPISERH | 27.667.356/0001-30 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Fronteiras - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE FRONTEIRAS - PI | 29.220.666/0001-37 | ATIVA |
1ª Instância | 3ª Serventia Extrajudicial de Parnaíba | PARNAIBA CARTORIO 3 OFICIO NOTAS | 06.727.333/0001-01 | INATIVA |
1ª Instância | 3ª Serventia Extrajudicial de Floriano | CARTORIO 3 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE FLORIANO | 31.686.979/0001-27 | INATIVA |
1ª Instância | 4ª Serventia Extrajudicial de Floriano - PI | 4A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N | 36.270.132/0001-80 | INATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de José de Freitas | CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS DE JOSE DE FREITAS | 07.217.565/0001-74 | INATIVA |
1ª Instância | 5ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE TERESINA | CARTORIO 5 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | 33.373.558/0001-71 | INATIVA |
1ª Instância | 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE BARRAS | CARTORIO UNICO DE BARRAS | 06.842.751/0001-31 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE ITAUEIRA - PI | WANDA DE ALENCAR AVELINO CARTORIO UNICO | 06.728.067/0001-23 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do 2º Ofício de Bertolínia - PI | CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE BERTOLINIA | 09.534.510/0001-13 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Piripiri - PI | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE PIRIPIRI | 50.232.862/0001-18 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Miguel Leão - PI | OFICIO UNICO DE MIGUEL LEAO - PI | 34.263.394/0001-92 | ATIVA |
1ª Instância | Ofício Único de Monsenhor Gil - PI | OFICIO UNICO DE MONSENHOR GIL - PI | 35.447.525/0001-54 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Santa Filomena - PI | SERVICO EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTA FILOMENA PI | 34.263.581/0001-76 | ATIVA |
Exibindo 201 - 225 de um total de 8565