Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 176 - 200 de um total de 8565
Instância | Nome | Ente ▼ | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A. | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A. | 60.812.088/0001-78 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS - RO | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS RONDONIA LTDA | 11.567.074/0001-20 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA. | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA | 01.024.914/0001-55 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS - PE | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS RECIFE LTDA | 09.794.389/0001-69 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. | 59.970.624/0001-84 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A. | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A. | 03.098.482/0001-52 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS TRANSPORTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RODOBENS TRANSPORTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 04.459.852/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | RODOBENS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 07.883.597/0001-09 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | 65.993.453/0001-01 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS BRASIL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTD | RODOBENS BRASIL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA | 61.376.414/0001-04 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RODOBENS BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 68.923.929/0001-26 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS AUTOMOVEIS SALVADOR LTDA | RODOBENS AUTOMOVEIS SALVADOR LTDA | 13.885.029/0001-40 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA. | RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA | 13.739.595/0001-43 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS EM SEGUROS LTDA | RODOBENS ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS EM SEGUROS LTDA | 04.459.836/0001-00 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 53.215.653/0001-54 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | 51.855.716/0001-01 | ATIVA |
1ª Instância | RODOBENS-ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | RODOBENS-ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE PREVIDENCIA PRIV | 01.768.939/0001-63 | ATIVA |
1ª Instância | RIVELLO 05 ILHOTAS | RIVELLO 05 ILHOTAS LTDA | 42.144.210/0001-01 | INATIVA |
1ª Instância | RIVELLO 04 FLAT | RIVELLO 04 FLAT LTDA | 42.122.434/0001-04 | INATIVA |
1ª Instância | RIO'S CAPITALIZAÇÃO S.A. | SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP | 03.558.096/0001-04 | INATIVA |
1ª Instância | RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A | RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. | 19.133.012/0001-12 | ATIVA |
1ª Instância | RENAULT DO BRASIL S.A | RENAULT DO BRASIL S.A | 00.913.443/0001-73 | INATIVA |
1ª Instância | RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A | RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A | 05.032.035/0001-26 | ATIVA |
1ª Instância | Raízen Serviços e Participações S.A. | RAIZEN S.A. | 10.773.432/0001-99 | INATIVA |
1ª Instância | RAÍZEN S.A. | RAIZEN ENERGIA S.A | 08.070.508/0072-61 | ATIVA |
Exibindo 176 - 200 de um total de 8565