Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 151 - 174 de um total de 8578
Instância ▼ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Sebastião Leal-161471 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SEBASTIAO LEAL | 54.082.412/0001-47 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - RJ | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | 42.498.733/0001-48 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Palmeirais-079004 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PALMEIRAIS/PI | 48.682.973/0001-84 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Picos | PICOS CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS | 06.734.560/0001-56 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Beneditinos-140509 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE BENEDITINOS PI | 43.441.700/0001-24 | ATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Jaicós-078907 | JAICOS CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS | 06.734.081/0001-30 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Capitão de Campos | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CAPITAO DE CAMPOS-PI | 48.906.146/0001-27 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Elesbão Veloso-077966 | PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ELESBAO VELOSO | 42.863.044/0001-95 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 30.295.513/0001-38 | ATIVA |
1ª Instância | CENTRO DE CONVENIENCIAS MILLENNIUM LTDA | CENTRO DE CONVENIENCIAS MILLENNIUM LTDA | 03.546.544/0001-41 | ATIVA |
1ª Instância | OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 11.454.455/0001-01 | ATIVA |
1ª Instância | IPIRANGA LOGISTICA LTDA | IPIRANGA LOGISTICA LTDA | 08.017.542/0001-89 | ATIVA |
1ª Instância | 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Parnaíba-140624 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE CASAMENTOS | 09.607.655/0001-05 | INATIVA |
1ª Instância | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS - SASC | SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA | 09.579.079/0001-21 | INATIVA |
1ª Instância | 3 TABELIONATO DE NOTAS E 2 OFICIO DE PROTESTOS DE TITULOS | 3 TABELIONATO DE NOTAS E 2 OFICIO DE PROTESTOS DE TITULOS | 11.503.619/0001-35 | INATIVA |
1ª Instância | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA | 33.136.896/0001-90 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Curimatá-078162 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMATA - PI | 52.971.895/0001-05 | INATIVA |
1ª Instância | METALÚRGICA GERDAU S.A. | METALURGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA | 92.690.783/0001-09 | ATIVA |
1ª Instância | GERDAU S.A. | GERDAU S.A. | 33.611.500/0001-19 | ATIVA |
1ª Instância | GERDAU AÇOS LONGOS S.A. | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 07.358.761/0001-69 | ATIVA |
1ª Instância | GERDAU AÇOMINAS S.A. | GERDAU ACOMINAS S/A | 17.227.422/0001-05 | ATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Corrente-148858 | CORRENTE CARTORIO 2 OFICIO | 06.860.142/0001-05 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Agricolândia - 140723 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AGRICOLANDIA - PI | 40.106.129/0001-01 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE PIRACURUCA-078865 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2 OFICIO DE PIRACURUCA PI | 35.512.704/0001-28 | ATIVA |
Exibindo 151 - 174 de um total de 8578