Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 1226 - 1239 de um total de 8566
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▲ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado de São Paulo | CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO | 61.000.923/0001-38 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA CAPITALIZACAO S/A | CAIXA CAPITALIZACAO S/A | 01.599.296/0001-71 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS | CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS | 05.349.595/0001-09 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS | 03.332.937/0001-52 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Federal no Estado do Piauí | CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA | 30.496.004/0001-73 | ATIVA |
1ª Instância | Caixa Econômica Federal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A | CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A | 13.223.975/0001-20 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0037-20 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0047-00 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0010-00 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0008-96 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA SEGURADORA S/A | CAIXA SEGURADORA S/A | 34.020.354/0001-10 | ATIVA |
1ª Instância | CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A | CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A | 03.730.204/0001-76 | ATIVA |
1ª Instância | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TERESINA | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TERESINA | 06.510.499/0001-63 | INATIVA |
Exibindo 1226 - 1239 de um total de 8566