Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 876 - 882 de um total de 8565
Instância | Nome | Ente | CNPJ ▲ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | ASSOCIACAO CAMPOS ELISEOS MAIS GENTIL | 22.091.882/0001-80 | ATIVA |
1ª Instância | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DO ESTADO DO PIAUI | 07.523.581/0001-95 | ATIVA |
1ª Instância | ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 05.437.257/0001-29 | ATIVA |
1ª Instância | ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS | ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS | 33.151.291/0001-78 | ATIVA |
1ª Instância | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. | 26.203.213/0001-04 | ATIVA |
1ª Instância | AUDREY MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | AUDREY MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | 05.277.299/0001-40 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria da Fazenda Nacional no Piauí | A UNIÃO - REPRESENTADA PELA FAZENDA PUBLICA NACIONAL DO PIAUÍ | 00.394.460/0216-53 | ATIVA |
Exibindo 876 - 882 de um total de 8565