Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 8576 - 8585 de um total de 8585
| Instância ▼ | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Procuradoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 05.514.609/0001-00 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA | 26.895.877/0001-81 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | ESTADO DO PIAUI | 06.553.481/0004-91 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0005-98 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | MUNICIPIO DE TERESINA | 06.554.869/0009-11 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA | 06.554.869/0003-26 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA | 06.554.869/0001-64 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Estado do Piaui | ESTADO DO PIAUI | 06.553.481/0001-49 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Campo Maior | MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR | 06.716.880/0001-83 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Jatobá do Piauí | MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI | 01.612.557/0001-46 | ATIVA |
Exibindo 8576 - 8585 de um total de 8585