Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 8526 - 8550 de um total de 8585
| Instância | Nome ▼ | Ente | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | 3ª Serventia Extrajudicial de Parnaíba-140806 | PARNAIBA CARTORIO 3 OFICIO NOTAS | 06.727.333/0001-01 | INATIVA |
| 1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PIMENTEIRAS-078386 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO - PIMENTEIRAS | 55.489.452/0001-70 | ATIVA |
| 1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PIMENTEIRAS-078386 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PIMENTEIRAS | 54.414.528/0001-36 | ATIVA |
| 1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Santo Antônio de Lisboa-140657 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO ANTONIO DO LISBOA PI | 55.981.201/0001-09 | ATIVA |
| 1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Santo Antônio de Lisboa-140657 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA PI | 35.934.320/0001-01 | ATIVA |
| 1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Francisco do Piauí-078063 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI - PI | 56.007.980/0001-09 | INATIVA |
| 1ª Instância | 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES-140731 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES PI | 56.967.162/0001-58 | ATIVA |
| 1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Uruçuí-078618 | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO | 55.795.547/0001-12 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 1ª Região | A UNIÃO - REPRESENTADA PELA FAZENDA PUBLICA NACIONAL DO PIAUÍ | 00.394.460/0216-53 | INATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 1ª Região | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0081-26 | INATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 1ª Região | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0238-69 | INATIVA |
| 1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Bom Princípio do Piauí-160465 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 54.579.890/0001-67 | INATIVA |
| 1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Esperantina-164509 | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE ESPERANTINA PI | 54.408.029/0001-36 | INATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS | 06.553.937/0001-70 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.918.349/0001-60 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14.991.312/0001-19 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE SAUDE | 00.843.130/0001-96 | ATIVA |
| 1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Oeiras | MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE EDUCACAO | 06.068.726/0001-42 | ATIVA |
| 1ª Instância | COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA - ME | COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA - ME | 09.067.803/0001-38 | INATIVA |
| 1ª Instância | INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI - IMEPI | INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI | 41.522.079/0001-06 | ATIVA |
| 1ª Instância | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI - 078048 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL | 30.435.289/0001-32 | ATIVA |
| 1ª Instância | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI - 078048 | 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI | 54.228.270/0001-83 | ATIVA |
| 1ª Instância | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI - 078048 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL PIRACURUCA PI | 56.340.866/0001-04 | ATIVA |
| 1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE AVELINO LOPES-078279 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AVELINO LOPES PI | 55.551.746/0001-85 | ATIVA |
| 1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE AVELINO LOPES-078279 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AVELINO LOPES PI | 51.057.067/0001-01 | ATIVA |
Exibindo 8526 - 8550 de um total de 8585