Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 8476 - 8500 de um total de 8569
Instância | Nome | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | AZUL S.A. | AZUL S.A. | 09.305.994/0001-29 | ATIVA |
1ª Instância | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I | 09.263.012/0001-83 | ATIVA |
1ª Instância | 6º Serventia Extrajudicial de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Teresina - PI | 6 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS | 54.657.359/0001-65 | INATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de São Raimundo Nonato-078469 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI | 54.421.371/0001-76 | ATIVA |
1ª Instância | 4ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE TERESINA-079673 | 4 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS | 55.202.163/0001-49 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Guadalupe-148544 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALUPE PI | 54.217.306/0001-23 | INATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Civil de Teresina-148064 | 1 SERVENTIA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE TERESINA | 55.607.114/0001-96 | ATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Teresina-164517 | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS | 54.446.139/0001-92 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Nazaré do Piauí-140608 | CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NAZARE DO PIAUI | 34.953.171/0001-57 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Altos - 077883 | PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE ALTOS-PI | 54.381.978/0001-70 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Antônio Almeida - 148668 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ANTONIO ALMEIDA | 54.248.057/0001-33 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MARCOS PARENTE-078253 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MARCOS PARENTE | 54.395.456/0001-27 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Dom Inocêncio-149567 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM INOCENCIO PI | 54.379.877/0001-64 | INATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE PIMENTEIRAS-078386 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PIMENTEIRAS | 54.414.528/0001-36 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE LANDRI SALES-078360 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE LANDRI SALES | 54.395.457/0001-71 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Campo Grande do Piauí-160564 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | 54.599.041/0001-75 | ATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Altos - 077891 | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO | 54.545.147/0001-96 | INATIVA |
1ª Instância | 8ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis de Teresina-158436 | 8 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS | 54.265.618/0001-02 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Oficio Único de Dirceu Arcoverde-079525 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DIRCEU ARCOVERDE PI | 54.197.834/0001-68 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Cocal dos Alves-160648 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE COCAL DOS ALVES PI | 54.220.309/0001-16 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Amarante - 078436 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AMARANTE PI | 54.207.726/0001-29 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE MANOEL EMÍDIO - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MANOEL EMIDIO | 54.269.313/0001-79 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Água Branca - 078022 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL | 54.378.248/0001-10 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Esperantina-164509 | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE ESPERANTINA PI | 54.408.029/0001-36 | ATIVA |
1ª Instância | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE BARRAS-148320 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE BARRAS | 54.282.301/0001-84 | ATIVA |
Exibindo 8476 - 8500 de um total de 8569