Procuradorias 1g Procuradorias de Primeiro Grau
Listagem
Exportar para CSV
Exibindo 8451 - 8475 de um total de 8566
Instância | Nome ▼ | Ente | CNPJ | Situação |
---|---|---|---|---|
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - RJ | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | 42.498.733/0001-48 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Sebastião Leal | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SEBASTIAO LEAL | 54.082.412/0001-47 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Pio IX - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PIO IX PI | 54.585.881/0001-89 | INATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Tabelionado de Bom Jesus-077925 | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE BOM JESUS-PI | 54.101.822/0001-98 | INATIVA |
1ª Instância | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TROPICAL LTDA | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TROPICAL LTDA | 10.997.138/0001-60 | INATIVA |
1ª Instância | AGENCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A | AGENCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI S.A. | 11.836.226/0001-43 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Alagoinha do Piauí - 079384 | CARTORIO DO OFICIO UNICO DE ALAGOINHA DO PIAUI | 34.756.629/0001-88 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Sussuapara - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SUSSUAPARA PI | 54.218.577/0001-01 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0015-75 | ATIVA |
1ª Instância | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE CASTELO DO PIAUÍ-078444 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO DO PIAUI PI | 54.236.084/0001-96 | ATIVA |
1ª Instância | 2ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis de Teresina | 2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS | 54.334.190/0001-02 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Itainópolis | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE ITAINOPOLIS PI | 54.196.986/0001-46 | INATIVA |
1ª Instância | 3ª Serventia Extrajudicial de Tabelionato de Notas e Protesto de Picos - PI | 3 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS | 54.363.026/0001-23 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Julião | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JULIAO PI | 54.234.710/0001-05 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Paquetá | MUNICIPIO DE PAQUETA | 01.612.601/0001-18 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São José do Divino - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOSE DO DIVINO PI | 54.029.094/0001-50 | INATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Oficio Único de Coivaras-160655 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE COIVARAS PI | 54.295.805/0001-39 | ATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Domingos Mourão | MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO | 06.553.911/0001-22 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Bom Princípio do Piauí-160465 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 54.579.890/0001-67 | ATIVA |
1ª Instância | 10ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis de Teresina | 10 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS | 54.242.170/0001-01 | INATIVA |
1ª Instância | Procuradoria Geral do Município de Teresina | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE | 05.522.917/0013-03 | ATIVA |
1ª Instância | 1ª Serventia Extrajudicial de Corrente-078337 | 1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL | 54.417.744/0001-35 | INATIVA |
1ª Instância | 9ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis de Teresina - PI | 9 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TERESINA PI | 54.217.770/0001-10 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Capitão de Campos - 140533 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CAPITAO DE CAMPOS PI | 54.006.883/0001-76 | ATIVA |
1ª Instância | Serventia Extrajudicial do Ofício Único de Santo Antônio de Lisboa - PI | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA PI | 35.934.320/0001-01 | ATIVA |
Exibindo 8451 - 8475 de um total de 8566